Nur ein Krankenkassenvergleich beantwortet die Frage:
Welche Krankenkasse ist die günstigste?
Wer bei einer günstigen Krankenkasse versichert ist, spart Geld! Welche Krankenkasse die günstigste ist, erfahren Sie hier!
Der Leistungsumfang ist bei jeder Krankenkasse gleich. Einzig die Prämienhöhe ist verschieden. Sparen Sie jetzt viel Geld und machen jetzt online einen Krankenkassenvergleich.
Alle Krankenkassen im Überblick:
![]() |
||
|
Krankenkassen Verzeichnis 2012: |
||
|
Krankenkasse |
Hauptsitz |
Versicherte (2010) |
| Agilia | Malters | 5'335 |
| Agrisano | Brugg | 95'464 |
| AMB | Martigny | 9'167 |
| Aquilana | Baden | 36'716 |
| Arcosana | Luzern | 122'162 |
| Assura | Pully | 631'201 |
| Atupri | Bern | 149'122 |
| Avanex | Zürich | 184'396 |
| Avenir | Martigny | 164'057 |
| Caisse Maladie Vallé d'Entremont | Orsières | 7'271 |
| Compact | Zürich | 44'557 |
| Concordia | Luzern | 528'863 |
| CSS | Luzern | 858'003 |
| Easy Sana | Martigny | 175'223 |
| EGK Gesundheitskasse | Laufen | 141'403 |
| Galenos | Zürich | 12'938 |
| Glarner Krankenversicherung | Elm | 5'826 |
| Helsana | Zürich | 614'845 |
| Indivo | Zürich | - |
| Innova | Gümligen | 41'161 |
| Intras | Luzern | 281'565 |
| Krankenkasse Birchmeier | Künten | 8'312 |
| Krankenkasse Einsiedeln | Einsiedeln | 3'680 |
| Krankenkasse Ingenbohl | Brunnen | 871 |
| Krankenkasse Luzerner Hinterland | Zell | 16'881 |
| Krankenkasse Simplon | Simplon Dorf | 841 |
| Krankenkasse Steffisburg | Steffisburg | 7'713 |
| Krankenkasse Stoffel | Mels | 1'465 |
| Krankenkasse Turbenthal | Turbenthal | 379 |
| Krankenkasse Visperterminen | Visperterminen | 3'898 |
| Krankenkasse Wädenswil | Wädenswil | 4'854 |
| Krankenkasse Zeneggen | Zeneggen | 170 |
| KLuG | Zug | 14'355 |
| KMU-Krankenversicherung | Winterthur | 6'879 |
| Kolping | Dübendorf | 24'087 |
| KPT / CPT | Bern | 307'623 |
| Krankenversicherung Flaachtal | Bülach | 1'780 |
| Lumnezia I | Vella | 2'540 |
| Maxi.ch | Zürich | 1'117 |
| Moove Sympany | Bern | 14'443 |
| Mutuel Krankenversicherung | Martigny | 338'912 |
| ÖKK | Landquart | 149'224 |
| Philos | Martigny | 217'298 |
| Progrès | Zürich | 241'176 |
| Provita | Winterthur | 60'128 |
| Publisana | Brugg | 3'811 |
| Rhenusana | Heerbrugg | 9'353 |
| Sana 24 | Bern | 136'837 |
| Sanagate | Luzern | 21'794 |
| Sanavals | Vals | 2'330 |
| Sanitas | Zürich | 334'834 |
| Sansan | Zürich | 136'815 |
| SLKK | Zürich | 19'385 |
| Sodalis | Visp | 37'182 |
| Sumiswalder | Sumiswald | 21'168 |
| Supra | Lausanne | 46'580 |
| Swica | Winterthur | 602'067 |
| Visana | Bern | 417'982 |
| Vita Surselva | Ilanz | 6'881 |
| Vivacare | Bern | 23'726 |
| Vivao Sympany | Basel | 175'816 |
| Wincare | Zürich | 229'211 |

